Точка на зануляване | Час | Разстояние [km] | Трудност (1-5) | Скорост | Почивки [min] | Бележки |
---|---|---|---|---|---|---|
ден 1 | ||||||
София | 18:00 | |||||
Белоградчик | 22:00 | 166 | ||||
ден 2 | ||||||
хотел | 9:30 | 0 | ||||
разклон | 9:54 | 8,84 | 1 | + + | 10 мин | |
Кладоруб | 10:16 | 16,21 | 1 | + | ||
пещера Магурата | 11:22 | 23,94 | 3 | норм | ||
пещера | 14:15 | х | х | х | ||
Раковици | 15:47 | 39,94 | 3 | - | 20-30 мин | |
Раковски манастир | 16:39 | 46,13 | 4,5 | - - | 2 ч | обяд; има легла в манастира |
Подгоре | 18:35 | 55,5 | 2 | + | ||
Ошане | 19:51 | 67,12 | 2 | норм | 45 мин | |
хотел | 21:40 | 84,43 | 3 | - | участниците са уморени | |
ден 3 | ||||||
хотел | 9:33 | 0 | 1 ч | разглеждане на крепост, град и скали | ||
Фалковец | 12:12 | 18,15 | 2ч | пикник край реката | ||
хотел | 13:53 | 22,05 | ||||
София | 17:55 |
Белоградчик, п-ра Магура и околността
23 Октомври 2009г.
Автор: